産品(pǐn)展示 products
項(xiàng)目(mù) | 單位 | 參數 |
項目(mù) | - | ebz200r |
整機(jī)質量(liàng) | (kg) | 80000 |
外形 尺寸(cùn) | (mm) | 11470 |
鏟闆(寬) | (mm) | 3000/3200/3600 |
機身(寬(kuān)) | (mm) | 2700 |
截割頭水(shuǐ)平放置最高點(高) | (mm) | 2345 |
機(jī)身(高) | (mm) | 1960 |
卧底深度 | (mm) | 225 |
地隙(xì) | (mm) | 220 |
定位切割範圍(高度(dù)) | (mm) | 4800 |
定位(wèi)切割(gē)範圍(寬度(dù)) | (mm) | 6029 |
定位(wèi)切割範圍(面積(jī)) | (m²) | 28.9 |
龍門高度 | (mm) | 400 |
最大/經濟切割煤岩抗(kàng)壓強度(dù) | (mpa) | ≤80 |
爬坡能力 | (°) | ±18 |
行走(zǒu)速度 | (m/min) | 7 |
接(jiē)地(dì)比壓(yā) | (mpa) | 0.15 |
總功(gōng)率(lǜ) | (kw) | 387 |
切(qiē)割電(diàn)機功(gōng)率 | (kw) | 200/150 |
泵(bèng)站電(diàn)機(jī)功率 | (kw) | 132 |
供電電(diàn)壓 | - | ac1140 |
供(gòng)電(diàn)頻率 | (hz) | 50 |
切(qiē)割頭轉(zhuǎn)速(sù) | (r/min) | 46/23 |
裝載(zǎi)能力 | (m³/min) | 星(xīng)輪式/4.3 |
履帶寬度(dù) | (mm) | 650 |
履(lǚ)帶外寬 | (mm) | 2700 |
漲(zhǎng)緊形式 | - | 油(yóu)缸漲緊、卡闆鎖緊 |
噴霧水壓 | (mpa) | 外(wài)噴霧(wù)水(shuǐ)壓≥1.5;内噴霧水壓≥3 |
最大不(bú)可拆卸(xiè)件尺寸(cùn) | (m) | 3.38×1.20×1.52 |
最大(dà)不可(kě)拆(chāi)卸(xiè)件質量(liàng) | (kg) | 5500 |
上(shàng)一條(tiáo) : ebz200掘進機(jī)
下一條 : ebz160掘(jué)進(jìn)機