産品(pǐn)展示 products
項目(mù) | 單位 | 參數(shù) |
項目 | - | ebz260 |
整機(jī)質量 | (kg) | 85000 |
外形(xíng) 尺寸 | (mm) | 11470 |
鏟闆(寬) | (mm) | 3000/3200/3600 |
機身(寬(kuān)) | (mm) | 2700 |
截割頭水平放(fàng)置最高點(diǎn)(高) | (mm) | 2650 |
機(jī)身(高) | (mm) | 2000 |
卧底深度 | (mm) | 275 |
地隙(xì) | (mm) | 260 |
定位切割(gē)範圍(高度(dù)) | (mm) | 5056 |
定位(wèi)切割範圍(寬(kuān)度(dù)) | (mm) | 6029 |
定位切(qiē)割範圍(wéi)(面積(jī)) | (m²) | 30.5 |
龍門高度(dù) | (mm) | 400 |
最大/經濟切割(gē)煤(méi)岩抗壓強度(dù) | (mpa) | ≤90 |
爬坡能力(lì) | (°) | ±18 |
行走速度 | (m/min) | 6 |
接(jiē)地比壓(yā) | (mpa) | 0.165 |
總功率(lǜ) | (kw) | 447 |
切割電機功(gōng)率(lǜ) | (kw) | 260/200 |
泵站電(diàn)機(jī)功率 | (kw) | 132 |
供(gòng)電電(diàn)壓 | - | ac1140 |
供電頻(pín)率 | (hz) | 50 |
切(qiē)割頭轉(zhuǎn)速(sù) | (r/min) | 54/27 |
裝載能力 | (m³/min) | 星輪式/4.3 |
履(lǚ)帶寬(kuān)度 | (mm) | 650 |
履(lǚ)帶外寬 | 2700 | |
漲(zhǎng)緊形式 | - | 油(yóu)缸漲緊、卡(kǎ)闆鎖緊 |
噴霧水壓 | (mpa) | 外(wài)噴霧水(shuǐ)壓(yā)≥2.5;内噴(pēn)霧水(shuǐ)壓≥3 |
最大不(bú)可拆卸(xiè)件(jiàn)尺寸(cùn) | (m) | 3.755×1.5×1.47 |
最大不可拆卸件質量(liàng) | (kg) | 8700 |
上一條(tiáo) : ebz320掘進機(jī)
下一條 : ebz230掘進機