産品(pǐn)展示(shì) products
項目 | 單位(wèi) | 參數 |
項(xiàng)目 | - | ebz320 |
整機質量(liàng) | (kg) | 120000 |
外形 尺寸(cùn) | (mm) | 13000 |
鏟闆(寬(kuān)) | (mm) | 3800 |
機(jī)身(寬(kuān)) | (mm) | 3000 |
截割頭水平放(fàng)置最高點(高) | (mm) | 2700 |
機(jī)身(高(gāo)) | (mm) | 2195 |
卧(wò)底(dǐ)深(shēn)度(dù) | (mm) | 280 |
地隙 | (mm) | 270 |
定位切割(gē)範圍(高度(dù)) | (mm) | 5700 |
定位(wèi)切割(gē)範圍(wéi)(寬度(dù)) | (mm) | 7100 |
定位(wèi)切割範圍(wéi)(面積) | (m²) | 40.4 |
龍門高度(dù) | (mm) | 400 |
最大(dà)/經濟切割煤岩抗(kàng)壓(yā)強度(dù) | (mpa) | ≤130/100 |
爬坡能力 | (°) | ±18 |
行走(zǒu)速度 | (m/min) | 0~6.3/10 |
接地比壓(yā) | (mpa) | 0.165 |
總功(gōng)率 | (kw) | 595 |
切(qiē)割電(diàn)機功率 | (kw) | 320 |
泵站電(diàn)機功率 | (kw) | 230 |
供電電(diàn)壓 | - | ac1140 |
供電頻率 | (hz) | 50 |
切割頭轉速(sù) | (r/min) | 31 |
裝載(zǎi)能力 | (m³/min) | 星(xīng)輪式/4.3 |
履(lǚ)帶寬度(dù) | (mm) | 720 |
履帶外(wài)寬 | (mm) | 2930 |
漲(zhǎng)緊形(xíng)式 | - | 油(yóu)缸漲緊、卡闆鎖(suǒ)緊 |
噴霧水壓 | (mpa) | 外噴霧(wù)水壓(yā)≥2.5;内噴(pēn)霧水(shuǐ)壓≥10 |
最(zuì)大不可拆卸件尺寸(cùn) | (m) | 3.38×1.5×1.72 |
最大(dà)不可拆卸件(jiàn)質(zhì)量 | (kg) | 10000 |
上一條(tiáo) : 水井(jǐng)鑽(zuàn)xsl260
下一(yī)條 : ebz260掘進(jìn)機(jī)