項目 | 單位(wèi) | 參數 |
整機(jī)質量 | (kg) | 75000 |
外形(xíng)尺寸 | (mm) | 18000 |
鏟闆(pǎn)(寬) | (mm) | 3400 |
機身(寬) | (mm) | 3200 |
截(jié)割頭水平放(fàng)置最高點(diǎn)(高) | (mm) | 4130 |
機身(shēn)(高) | (mm) | 4500 |
卧底深度 | (mm) | 440 |
地隙(xì) | (mm) | 270 |
定位切割範圍(高度(dù)) | (mm) | 7100 |
定位切割範圍(wéi)(寬度) | (mm) | 7500 |
定位切割範圍(wéi)(面積(jī)) | (m²) | 53.2 |
最大/經濟切割煤岩(yán)抗壓強度 | (MPa) | ≤120/90 |
爬坡能力 | (°) | ±18 |
行(háng)走速度 | (m/min) | 42199 |
接地比壓 | (Mpa) | 0.12 |
總功率 | (KW) | 415 |
切割電機功(gōng)率 | (KW) | 260 |
泵站電機功(gōng)率 | (KW) | 90 |
供電電壓 | (v) | AC380/660 |
供電頻(pín)率 | (Hz) | 50 |
切割頭(tóu)轉速(sù) | (r/min) | 54/27 |
裝載能力(lì) | (mm) | 800 |
履帶寬度 | - | 3200 |
履(lǚ)帶(dài)外寬 | (Mpa) | ≤2 |
上一條(tiáo) : XR180D-CFA
下一條 : XSC400-500