産品(pǐn)展示 products
項目 | 單位(wèi) | 參數 |
發動機 | ||
型号 | - | cummins qsl-325 |
額定(dìng)功率 | (kw) | 242 |
動(dòng)力頭 | ||
最大輸出(chū)扭矩(jǔ) | (kn·m) | 220 |
轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 7~26 |
最大(dà)鑽孔(kǒng)直(zhí)徑(jìng) | (mm) | φ1100 |
最大(dà)鑽孔深度 | (m) | 25 |
最大(dà)提拔力(lì) | (kn) | 700 |
主卷揚(yáng) | ||
最大卷(juàn)揚速度 | (m/min) | 70 |
鋼(gāng)絲繩直(zhí)徑 | (mm) | 30 |
副(fù)卷揚(yáng) | ||
最大提升(shēng)力 | (kn) | 80 |
最大卷揚速度 | (m/min) | 60 |
鑽桅傾度 | ||
側(cè)傾 | (°) | 4 |
底盤(pán) | ||
最大行(háng)走速度 | (km/h) | 1.5 |
最(zuì)大爬(pá)坡度 | (%) | 35 |
最小離地(dì)點間(jiān)隙 | (mm) | 468 |
履帶闆(pǎn)寬度 | (mm) | 800 |
履(lǚ)帶最大(dà)總寬(kuān) | (mm) | 3250~4400 |
液壓系統工作壓(yā)力 | (mpa) | 35 |
整機(jī)工作質量(liàng) /運(yùn)輸(shū)質量(liàng) | (t) | 70/62 |
外形(xíng)尺寸 | ||
工作狀态(tài) | (mm) | 10695x4400x28555 |
運輸(shū)狀态 | (mm) | 17900x3250x3550 |
上(shàng)一條 : xdz150-65-3
下一條(tiáo) : xr150d cfa