項目 | 單位 | 參數(shù) |
整機(jī)質量 | (kg) | 75000 |
外形尺寸 | (mm) | 18000 |
鏟闆(pǎn)(寬) | (mm) | 3400 |
機身(寬(kuān)) | (mm) | 3200 |
截割(gē)頭水平放置最(zuì)高點(高) | (mm) | 4130 |
機身(高) | (mm) | 4500 |
卧底(dǐ)深度 | (mm) | 440 |
地隙(xì) | (mm) | 270 |
(mm) | 7100 | |
定(dìng)位切割(gē)範圍(寬度(dù)) | (mm) | 7500 |
定位(wèi)切割範(fàn)圍(面積(jī)) | (m²) | 53.2 |
最大/經濟(jì)切割煤(méi)岩(yán)抗壓強度(dù) | (mpa) | ≤120/90 |
爬坡能力 | (°) | ±18 |
行(háng)走(zǒu)速度 | (m/min) | 42199 |
接地比壓(yā) | (mpa) | 0.12 |
總功(gōng)率(lǜ) | (kw) | 415 |
切(qiē)割電(diàn)機功(gōng)率 | (kw) | 260 |
泵站電(diàn)機(jī)功率 | (kw) | 90 |
供(gòng)電電(diàn)壓 | (v) | ac380/660 |
供(gòng)電(diàn)頻率 | (hz) | 50 |
切(qiē)割頭轉速(sù) | (r/min) | 54/27 |
裝載(zǎi)能力(lì) | (mm) | 800 |
履帶寬度(dù) | - | 3200 |
履帶(dài)外寬 | (mpa) | ≤2 |
上一(yī)條 : xr180d-cfa
下一(yī)條 : xsc400-500